English  |  繁體  |  简体
2025年7月28日 星期一

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫35天E款开放式

产品代码:CX2020QX35DE 产品名称:创鑫35天E款开放式
认购起始日期: 2020-11-25 认购结束日期: 2020-12-01
本期开放起始日期:2020-12-03 本期开放结束日期:2023-10-17
产品成立日: 2020-12-02 产品到期日: 2023-10-18
最新净值: 1.1104 >> 历史净值 产品周期:35天
上周期购买价格: 1元=(1/1.1104)份 上周期赎回价格:1份=1.1104元
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:中低
认购起点金额(元): 10000元 客户类型:个人
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
产品类型:开放式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.1104 2023-10-17 1.1104
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.1065 2023-09-12 1.1065
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.1034 2023-08-08 1.1034
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.1002 2023-07-04 1.1002
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.0968 2023-05-30 1.0968
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.0933 2023-04-25 1.0933
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.0897 2023-03-21 1.0897
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.0860 2023-02-14 1.0860
创鑫35天E款开放式 CX2020QX35DE 1.0830 2023-01-10 1.0830
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0803 2022-12-06 1.0803
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0771 2022-11-01 1.0771
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0736 2022-09-27 1.0736
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0699 2022-08-23 1.0699
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0662 2022-07-19 1.0662
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0626 2022-06-14 1.0626
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0589 2022-05-10 1.0589
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0560 2022-04-12 1.0560
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0516 2022-03-01 1.0516
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0479 2022-01-25 1.0479
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0442 2021-12-21 1.0442
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0403 2021-11-16 1.0403
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0363 2021-10-12 1.0363
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0323 2021-09-07 1.0323
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0283 2021-08-03 1.0283
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0243 2021-06-29 1.0243
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0203 2021-05-25 1.0203
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0163 2021-04-20 1.0163
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0124 2021-03-16 1.0124
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0082 2021-02-09 1.0082
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0041 2021-01-05 1.0041
创鑫35天E款开放式净值型 CX2020QX35DE 1.0000 2020-12-01 1.0041
31条记录 每页10条 当前为:1/4上一页 下一页 跳转到